BOLETIN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA/ (Registro nro. 10470)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00839 a2200253 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG10714 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012011.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s2008 |||||||||||||||||| #d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | CI 317.205 I583 |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | CI 317.205 I583 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | BOLETIN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | INEGI |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | VOL. 1, NO. 1 (SEP.-DIC.2008) - . -- MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | V. |
| Dimensiones | 28 CM. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | INCLUYE BIBLIOGRAFIAS. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | ISSN |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 7 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.MEXICO - ESTADISTICAS - PUBLICACIONES SERIADAS. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - PUBLICACIONES SERIADAS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20091021 12:59:31 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I583 | 43617 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 tomo.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 44150 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 45759 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 45760 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 45761 | 15/01/2025 | ej.3 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 45762 | 15/01/2025 | ej.4 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 28/10/2010 | CI 317.205 I583 | 45763 | 15/01/2025 | ej.5 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros |
