QUIMICA ANALITICA/ (Registro nro. 11028)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00853 a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG11275 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012020.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s 2009 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN 978-970-10-7234-9 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 543 CH75 2009 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | CHRISTIAN, GARY D. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | QUIMICA ANALITICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | GARY D. CHRISTIAN ; TR. POR SERGIO SARMIENTO ORTEGA Y VIRGILIO GONZALEZ Y POZO |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MCGRAW-HILL |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | \\\\ |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XXIII, 828 P. |
| Dimensiones | 27 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | TRADUCIDO DE LA SEXTA EDICION DE: ANALYTICAL CHEMISTRY. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | INCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 15 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.QUIMICA ANALITICA. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | SARMIENTO ORTEGA, SERGIO, TR. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | GONZALEZ Y POZO, VIRGILIO, TR. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20100419 11:21:17 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/04/2010 | 543 CH75 2009 | 44551 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/04/2010 | 543 CH75 2009 | 44552 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 21/03/2013 | 543 CH75 2009 | 47724 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 21/03/2013 | 543 CH75 2009 | 47725 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 21/03/2013 | 543 CH75 2009 | 47726 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 21/03/2013 | 543 CH75 2009 | 47727 | 21/08/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 21/03/2013 | 543 CH75 2009 | 47728 | 15/01/2025 | ej.9 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/11/2015 | 543 CH75 2009 | 50995 | 21/08/2025 | ej.13 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/11/2015 | 543 CH75 2009 | 50996 | 15/01/2025 | ej.14 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/11/2015 | 543 CH75 2009 | 50997 | 15/01/2025 | ej.15 | 15/01/2025 | Libros |
