MATEMATICAS 2. CALCULO INTEGRAL/ (Registro nro. 11752)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01054 a2200301 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG12004 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250820222804.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN 978-607-15-0535-4 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 515.43076 Z55 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | ZILL, DENNIS G. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | MATEMATICAS 2. CALCULO INTEGRAL/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | POR DENNIS G. ZILL Y WARREN S. WRIGHT ; TR. POR HUGO VILLAGOMEZ VELAZQUEZ Y GABRIEL NAGORE CAZARES |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MCGRAW-HILL |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 298 P. EN VARIAS PAGINACIONES$bIL. (ALTGS.), GRAFICAS |
| Dimensiones | 27 CM |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | TRADUCIDO DE LA CUARTA EDICION DE CALCULUS. EARLY TRANSCENDENTALS |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | INCLUYE INDICE ANALITICO |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 42 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALCULO INTEGRAL - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATEMATICAS - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | WRIGHT, WARREN S., COAUT. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | VILLAGOMEZ VELAZQUEZ, HUGO, TR. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | NAGORE CAZARES, GABRIEL, TR. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20120309 12:45:21 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Fecha del último préstamo | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 09/03/2012 | 1 | 515.43076 Z55 | 46647 | 27/04/2026 | 18/09/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 09/03/2012 | 515.43076 Z55 | 46655 | 15/01/2025 | ej.12 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 09/03/2012 | 1 | 515.43076 Z55 | 46660 | 02/09/2026 | 27/08/2026 | ej.17 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 515.43076 Z55 | 4555 | 15/01/2025 | ej.33 | 15/01/2025 | Libros | ||||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 30/01/2015 | 515.43076 Z55 | 49628 | 21/08/2025 | ej.34 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 30/01/2015 | 515.43076 Z55 | 49629 | 21/08/2025 | ej.35 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 30/01/2015 | 2 | 515.43076 Z55 | 49634 | 27/04/2026 | 22/04/2026 | ej.40 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 30/01/2015 | 4 | 515.43076 Z55 | 49636 | 27/04/2026 | 22/04/2026 | ej.42 | 15/01/2025 | Libros |
