LOS MURALES DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS. TECNOLOGIA CON SENTIDO HUMANO/ (Registro nro. 11780)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00906 a2200265 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG12032 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012037.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s2011 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN 978-607-7912-13-2 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | C 751.73 L67 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | LOS MURALES DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS. TECNOLOGIA CON SENTIDO HUMANO/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | COMP. POR ALVARO SANTIAGO DIAZ... [ET AL.] ; COORD. DE EDUARDO JARAMILLO SERNA Y LIGIA GABRIELA VEGA PEREZ |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 305 P. IL. COL. |
| Dimensiones | 29 X 34 CM |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 10 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PINTURA MURAL. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ARTE DECORATIVO. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | SANTIAGO DIAZ, ALVARO, COMP. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | JARAMILLO SERNA, EDUARDO, COORD |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | VEGA PEREZ, LIGIA GABRIELA, COORD. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20120418 07:30:06 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/04/2012 | 519.202462 D48 2005 | 46824 | 15/01/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 04/07/2012 | 519.202462 D48 2005 | 47000 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 04/07/2012 | 519.202462 D48 2005 | 47001 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47962 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47963 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47964 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47965 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47966 | 15/01/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47967 | 15/01/2025 | ej.9 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 519.202462 D48 2005 | 47968 | 15/01/2025 | ej.10 | 15/01/2025 | Libros |
