EL CALCULO/ (Registro nro. 13634)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00900 a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG13900 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012110.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s20141998 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN (13) 978-970-613-182-9 -- ISBN (10) 970-613-182-5 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 515 L454 2014 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | LEITHOLD, LOUIS. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | EL CALCULO/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | LOUIS LEITHOLD ; TRADUCCION DE FIDENCIO MATA GONZALEZ |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 7A. ED., 33A. REIMPR. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | OXFORD |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XXIV, 1360 P. |
| Dimensiones | 23 CM |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | TRADUCIDO DE LA SEPTIMA EDICION EN INGLES DE THE CALCULUS 7 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | INDICE ALFABETICO : P. 1345-1360 |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 10 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALCULO -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATEMATICAS -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | MATA GONZALEZ, FIDENCIO, TR. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20150318 07:57:17 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Reserva | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/03/2015 | 515 L454 2014 | 50108 | 21/08/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/03/2015 | 515 L454 2014 | 50109 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/03/2015 | 1 | 515 L454 2014 | 50110 | 24/10/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | 21/10/2025 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/03/2015 | 515 L454 2014 | 50111 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 18/03/2015 | 515 L454 2014 | 50112 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/08/2015 | 515 L454 2014 | 50574 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/08/2015 | 1 | 515 L454 2014 | 50575 | 24/10/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | 21/10/2025 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/08/2015 | 515 L454 2014 | 50576 | 15/01/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/08/2015 | 1 | 515 L454 2014 | 50577 | 19/02/2026 | ej.9 | 15/01/2025 | Libros | 16/02/2026 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 19/08/2015 | 515 L454 2014 | 50578 | 15/01/2025 | ej.10 | 15/01/2025 | Libros |
