SISTEMAS DE CONTROL MODERNO : (Registro nro. 14487)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00991 a2200289 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG14765 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012126.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s 1998 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN 968-18-4791-1 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 629.83 G73 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | GRANTHAM, WALTER J. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | SISTEMAS DE CONTROL MODERNO : |
| Resto del título | ANALISIS Y DISEÑO/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | POR WALTER J. GRANTHAM Y THOMAS L. VINCENT ; TRADUCCION DE FRANCISCO RODRIGUEZ RAMIREZ |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | LIMUSA |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | \\\\ |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 387 P. |
| Dimensiones | 23 CM |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | VERSION AUTORIZADA EN ESPAÑOL DE LA OBRA PUBLICADA EN INGLES CON EL TITULO: MODERN CONTROL SYSTEM : ANALYSIS AND DESIGN |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | BIBLIOGRAFIA : P. 359-360 |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 8 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SISTEMAS DE CONTROL CON RETROALIMENTACION. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SISTEMAS LINEALES. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | VINCENT, THOMAS L., COAUT. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | RODRIGUEZ RAMIREZ, FRANCISCO, TR. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20170124 13:17:18 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 24/01/2017 | 629.83 G73 | 51864 | 15/01/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 24/01/2017 | 629.83 G73 | 51865 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 24/01/2017 | 629.83 G73 | 51866 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 24/01/2017 | 629.83 G73 | 51867 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 24/01/2017 | 629.83 G73 | 51868 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 20/06/2017 | 629.83 G73 | 288 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 20/06/2017 | 629.83 G73 | 289 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 20/06/2017 | 629.83 G73 | 290 | 21/08/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | Reserva |
