MATEMATICAS 2. CALCULO INTEGRAL/ (Registro nro. 14618)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01061 a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG14896 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012129.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s[201 |||||||||||||||||| #d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 515.43076 Z55 2011a |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | ZILL, DENNIS G. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | MATEMATICAS 2. CALCULO INTEGRAL/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | POR DENNIS G. ZILL Y WARREN S. WRIGHT ; TRADUCCION POR HUGO VILLAGOMEZ VELAZQUEZ Y GABRIEL NAGORE CAZARES |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | EDICION FACSIMIL DE LA DE 2011 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | [MEXICO]: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | FREELIBROS.ME, REPROD. |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [201 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XXVI, 232 P.$bIL. (ALGS.), GRAFICAS |
| Dimensiones | 24 CM. + 1 CD-ROM (4 ¾ PLG.) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | PUBLICACION ORIGINAL : 1A. EDICION DE MEXICO : McGRAW-HILL, 2011. \ ISBN 978-607-15-0535-4 |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 14 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CALCULO INTEGRAL -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATEMATICAS -- PROBLEMAS, EJERCICIOS ETC. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | WRIGHT, WARREN S., COAUT. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | VILLAGOMEZ VELAZQUEZ, HUGO, TR. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | NAGORE CAZARES, GABRIEL, TR. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20180424 13:23:18 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Fecha del último préstamo | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 1 | 515.43076 Z55 2011a | 1136 | 10/09/2025 | 05/09/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 515.43076 Z55 2011a | 1137 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 515.43076 Z55 2011a | 1138 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 1 | 515.43076 Z55 2011a | 1139 | 03/09/2025 | 29/08/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 1 | 515.43076 Z55 2011a | 1140 | 24/10/2025 | 21/10/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 515.43076 Z55 2011a | 1141 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 515.43076 Z55 2011a | 1142 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 4 | 515.43076 Z55 2011a | 1143 | 27/11/2025 | 24/11/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 3 | 515.43076 Z55 2011a | 1145 | 04/11/2025 | 30/10/2025 | ej.10 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 2 | 515.43076 Z55 2011a | 1146 | 29/10/2025 | 22/10/2025 | ej.11 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 5 | 515.43076 Z55 2011a | 1147 | 09/12/2025 | 08/12/2025 | ej.12 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 3 | 515.43076 Z55 2011a | 1148 | 24/10/2025 | 21/10/2025 | ej.13 | 15/01/2025 | Libros | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/01/2018 | 4 | 515.43076 Z55 2011a | 1149 | 24/10/2025 | 21/10/2025 | ej.14 | 15/01/2025 | Libros |
