ENCICLOPEDIA TEMATICA IXPAMEX (Registro nro. 15101)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00761 a2200217 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG15380 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115012138.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1997 sp||||||||||||||||||spa#d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-494-04-02 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | 036 I962 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | ENCICLOPEDIA TEMATICA IXPAMEX |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | ESPAÑA: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | EDICIONES CREDIMAR, S.L. |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1997 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 8 VOLS. |
| Dimensiones | 26 CM. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | VOL 1. GEOGRAFIA GENERAL. VOL 2. HISTORIA UNIVERSAL. VOL 3. LITERATURA UNIVERSAL. VOL. 4. LINGUISTICA. VOL 5. MATEMATICAS GEOMETRIA. VOL 6. FISICA II, QUIMICA. VOL.7 BIOLOGIA. VOL 8. ECOLOGIA, COMPUTACIOM, ATLAS UNIVERSAL. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 8 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1. ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20230306 10:58:00 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2371 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2372 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2373 | 15/01/2025 | ej.3 vol.3 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2374 | 15/01/2025 | ej.4 vol.4 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2375 | 15/01/2025 | ej.5 vol.5 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2376 | 15/01/2025 | ej.6 vol.6 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2377 | 15/01/2025 | ej.7 vol.7 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 06/03/2023 | 519.202462 D48 2005 | 2378 | 15/01/2025 | ej.8 vol.8 | 15/01/2025 | Libros | Consulta |
