SIMULACION : (Registro nro. 225)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00664 a2200241 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG234 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011539.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1982 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 968-18-1506-8 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 001.60285424 C67 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | COSS BU, RAUL. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | SIMULACION : |
| Resto del título | UN ENFOQUE PRACTICO/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | RAUL COSS BU |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | LIMUSA |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1982 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 158 P. |
| Dimensiones | 23 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | INCLUYE BIBLIOGRAFIA. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 10 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.SIMULACION, METODOS DE. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.LENGUAJES DE PROGRAMACION (COMPUTADORAS ELECTRONICAS). |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:22:51 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 10565 | 15/01/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 10566 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 12028 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 18993 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 22590 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 22591 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 22592 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 22593 | 15/01/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 22594 | 15/01/2025 | ej.9 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 001.60285424 C67 | 42732 | 15/01/2025 | ej.10 | 15/01/2025 | Libros |
