OPTOELECTRONICS & IMAGE SENSORS DATA BOOK/ (Registro nro. 2273)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00681 a2200217 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG2339 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011635.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | C 621.38132016 T493 1990 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | TEXAS INSTRUMENTS. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | OPTOELECTRONICS & IMAGE SENSORS DATA BOOK/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | T.I. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | USA: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | TEXAS INSTRUMENTS |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1990 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | P. VARIA |
| Dimensiones | 22 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | CONTENIDO : CCD IMAGE SENSORS, OPTOCOUPLERS, INTELLIGENT DISPLAYS, IR EMITTERS, AND PHOTOTRANSISTORES. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 8 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.CIRCUITOS ELECTRONICOS - MANUALES, ETC. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:02 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 621.38132016 T493 1990 | 3988 | 15/01/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 621.38132016 T493 1990 | 3989 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 621.38132016 T493 1990 | 3990 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 621.38132016 T493 1990 | 3991 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 621.38132016 T493 1990 | 3992 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | C 621.38132016 T493 1990 | 16792 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | C 621.38132016 T493 1990 | 16793 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | C 621.38132016 T493 1990 | 16794 | 15/01/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros | Consulta |
