PROBABILIDAD Y ESTADISTICA/ (Registro nro. 2304)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00714 a2200265 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG2371 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011636.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1992 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | ISBN 978-968-422-992-1 (13) -- ISBN 968-422-992-5 (10) |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 W35 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | WALPOLE, RONALD E. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | R.E. WALPOLE, R.H. MYERS |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 3 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MCGRAW-HILL |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1992 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | VIII, 797 P. |
| Dimensiones | 24 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | INCLUYE INDICE. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 28 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.PROBABILIDADES. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.ESTADISTICA. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | MYERS, RAYMONDH. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20100706 10:56:30 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Fecha del último préstamo | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 1 | 519.5 W35 | 28075 | 19/05/2026 | 14/05/2026 | ej.11 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 1 | 519.5 W35 | 29129 | 27/04/2026 | 22/04/2026 | ej.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 519.5 W35 | 29781 | 15/01/2025 | ej.15 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 519.5 W35 | 29783 | 15/01/2025 | ej.17 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 519.5 W35 | 7693 | 15/01/2025 | ej.19 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 09/07/2010 | 519.5 W35 | 45005 | 15/01/2025 | ej.25 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 09/07/2010 | 519.5 W35 | 45008 | 15/01/2025 | ej.28 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/04/2011 | 519.5 W35 | 46225 | 21/08/2025 | ej.29 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 12/04/2011 | 5 | 519.5 W35 | 46226 | 11/05/2026 | 06/05/2026 | ej.30 | 15/01/2025 | Libros |
