LINEAS DE TRASMISION Y REDES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECTRICA/ (Registro nro. 2308)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00633 a2200229 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG2376 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011636.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1978 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 968-18-0531-3 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 621.3192 E573 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | ENRIQUEZ HARPER, GILBERTO. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | LINEAS DE TRASMISION Y REDES DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECTRICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | G. ENRIQUEZ HARPER. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | LIMUSA |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1978 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 2 V. |
| Dimensiones | 28 CM. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 10 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.LINEAS ELECTRICAS. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.REDES ELECTRICAS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:02 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 5674 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 8140 | 15/01/2025 | ej.3 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 14733 | 15/01/2025 | ej.4 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 20976 | 15/01/2025 | ej.5 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 8141 | 21/08/2025 | ej.1 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 14734 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 5676 | 15/01/2025 | ej.3 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 7992 | 15/01/2025 | ej.4 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 33008 | 15/01/2025 | ej.5 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.3192 E573 | 33009 | 15/01/2025 | ej.6 vol.2 | 15/01/2025 | Libros |
