INGENIERIA QUIMICA : (Registro nro. 265)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01117 a2200313 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG278 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011540.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1979 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-291-7134-7 (OBRA COMPLETA) -- ISBN 84-291-7135-5 (V.1) |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 660.2 C68 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | COULSON, J. M. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | INGENIERIA QUIMICA : |
| Resto del título | UNIDADES SI/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | J.M. COULSON, J.F. RICHARDSON CON LA COLABORACION DE J. R. BACKHURST Y J. H. HARKER ; TRADUCCION DE FIDEL MATO VAZQUEZ |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 3 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | ESPAÑA: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | REVERTE |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1979 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | V. |
| Dimensiones | 22 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | TITULO DE LA OBRA ORIGINAL: CHEMICAL ENGINEERING (SI UNITS) THIRD EDITION |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. Nota | INCLUYE INDICE ALFABETICO |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | V.1.FLUJO DE FLUIDOS, TRANSMISION DE CALOR Y TRANSFERENCIA DE MATERIA |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 9 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.INGENIERIA QUIMICA -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | RICHARDSON, J. F., COAUT. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | BACKHURST, J. R., COLAB. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | HARKER, J. H., COLAB. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | MATO VAZQUEZ, FIDEL, TR. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20150422 12:49:55 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 10355 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 37105 | 15/01/2025 | ej.2 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 1 | 660.2 C68 | 37106 | 14/05/2026 | ej.3 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | 08/05/2026 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 22/04/2015 | 660.2 C68 | 50340 | 21/08/2025 | ej.4 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | Reserva | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 10353 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 37107 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 1 | 660.2 C68 | 37108 | 26/02/2026 | ej.3 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | 20/02/2026 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 10366 | 15/01/2025 | ej.1 vol.5 | 15/01/2025 | Libros | |||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 660.2 C68 | 37109 | 15/01/2025 | ej.2 vol.5 | 15/01/2025 | Libros |
