GRAFICAS POR COMPUTADORA/ (Registro nro. 4130)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00655 a2200241 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG4245 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011725.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1988 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 968-422-302-1 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 006.6765 D45 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | DEMEL, JOHN T. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | GRAFICAS POR COMPUTADORA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | J.T. DEMEL, M.J. MILLER. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MCGRAW-HILL |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1988 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XIV, 435 P. |
| Dimensiones | 24 CM. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | INCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA: P. 427. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 8 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.GRAFICAS POR COMPUTADORA. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | MILLER, MICHAEL J. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:13 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 19507 | 15/01/2025 | ej.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 19508 | 15/01/2025 | ej.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 19509 | 15/01/2025 | ej.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 19510 | 15/01/2025 | ej.4 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 18027 | 15/01/2025 | ej.5 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 18028 | 15/01/2025 | ej.6 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 18029 | 15/01/2025 | ej.7 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 006.6765 D45 | 21730 | 15/01/2025 | ej.8 | 15/01/2025 | Libros |
