APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA NUEMATICA/ (Registro nro. 4639)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01679 a2200289 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG4763 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260313160904.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1988 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8426707076 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 621.51 A652 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | GUILLEN SALVADOR, ANTONIO. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA NUEMATICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | A. GUILLEN SALVADOR. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | BARCELONA |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MARCOMBO |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1988 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 160 P. |
| Dimensiones | 24 CM |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección Marcombo |
| Designación de volumen o secuencia | 13 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | El presente libro, nos habla que dentro del campo industrial la neumática es una rama fundamental, donde tiene grandes posibilidades de aplicaciones. Se prioriza enseñarnos parte de las funciones de mando y trabajo, en la cual, la neumática compuesta por cilindros y válvulas da como resultado el conjunto de mando neumático. El libro busca mecanizar y automatizar procesos de trabajo, obteniendo mejores condiciones en empresas industriales. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Presentación, Índice general, Ideas generales sobre los elementos empleados en automatización neumática, Mando para equipos neumáticos, Criterios de aplicación, Aplicaciones de la neumática, Aplicaciones en manipulación, Procedimientos de fabricación, Apéndice: Células estáticas neumáticas. Aplicaciones. |
| Título | Aplicaciones industriales de la neumática |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | Aplicación de la neumática (aire comprimido) en la automatización de procesos en los diversos sectores de producción. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 11 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.NEUMATICA - INDUSTRIAS. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.MAQUINARIA NEUMATICA. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:16 |
| 945 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| d | 3 |
| c | Guillermina Martínez Ocaña |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 21046 | 15/01/2025 | col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 21124 | 15/01/2025 | ej.2 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 21125 | 15/01/2025 | ej.3 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 21126 | 15/01/2025 | ej.4 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 21127 | 15/01/2025 | ej.5 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23168 | 15/01/2025 | ej.6 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23169 | 15/01/2025 | ej.7 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23170 | 15/01/2025 | ej.8 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23171 | 15/01/2025 | ej.9 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23172 | 15/01/2025 | ej.10 col.13 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 621.51 A652 | 23173 | 15/01/2025 | ej.11 col.13 | 15/01/2025 | Libros |
