LA ERGONOMÍA Y EL ORDENADOR/ (Registro nro. 5076)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01408 a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG5215 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260323141224.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-267-0784-X |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 620.82 G643e |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | GONZALEZ GALLEGO, SANTIAGO. |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | LA ERGONOMÍA Y EL ORDENADOR/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | S. GONZALEZ GALLEGO. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | BARCELONA |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | MARCOMBO |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1990 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 143 P. |
| Dimensiones | 24 CM |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección Marcombo |
| Designación de volumen o secuencia | 38 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Es una obra técnica que analiza la relación entre el ser humano y las computadoras desde la perspectiva de salud y eficiencia. Su objetivo principal es el estudio de la ingeniería humana aplicada al entorno informático para optimizar el puesto de trabajo y prevenir riesgos laborales. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Temas: Presentación, Prólogo, La pantalla como herramienta de trabajo, Problemas ligados a los operadores de terminales con pantalla, Consideraciones relacionadas con los factores individuales, Diseño del puesto, el equipo y el mobiliario, El entorno físico, La organización del trabajo, Otras consideraciones, Características técnicas exigibles, Conclusiones generales y Bibliografía. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 10 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.ERGONOMIA. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.COMPUTADORAS DIGITALES ELECTRONICAS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:19 |
| 945 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| d | 3 |
| c | Guillermina Martínez Ocaña |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 21573 | 15/01/2025 | ej.1 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23994 | 15/01/2025 | ej.2 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23995 | 15/01/2025 | ej.3 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23996 | 15/01/2025 | ej.4 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23997 | 15/01/2025 | ej.5 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23998 | 15/01/2025 | ej.6 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 23999 | 15/01/2025 | ej.7 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 26532 | 15/01/2025 | ej.8 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 32506 | 15/01/2025 | ej.9 col.38 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | 620.82 G643e | 32507 | 15/01/2025 | ej.10 col.38 | 15/01/2025 | Libros |
