TEMATICA ALFA NAUTA : (Registro nro. 6681)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00755 a2200217 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG6854 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011842.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s 1999 |||||||||||||||||| #d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-8259-174-6 (O.C.) |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | C 036 T45 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | TEMATICA ALFA NAUTA : |
| Resto del título | PROGRAMA EDUCATIVO TEMATICO. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | BARCELONA: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | NAUTA C. |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | \\\\ |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 6 V.$bIL. COL. |
| Dimensiones | 27 CM. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | CONTENIDO: V.1 GEOGRAFIA -- V.2 HISTORIA -- V.3 CIENCIAS NATURALES -- V.4 FISICA -- V.5 QUIMICA -- V.6 MATEMATICAS -- V.7 CIENCIAS DEL LENGUAJE -- V.8 COMPUTACION -- V.9 TEMAS DE MEXICO. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 9 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:30 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31422 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31423 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31424 | 15/01/2025 | ej.1 vol.3 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31425 | 15/01/2025 | ej.1 vol.4 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31426 | 15/01/2025 | ej.1 vol.5 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31427 | 15/01/2025 | ej.1 vol.6 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31428 | 15/01/2025 | ej.1 vol.7 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31429 | 15/01/2025 | ej.1 vol.8 | 15/01/2025 | Libros | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Consulta | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | C 036 T45 | 31430 | 15/01/2025 | ej.1 vol.9 | 15/01/2025 | Libros |
