BOLETIN DE LOS SISTEMAS NACIONALES ESTADISTICO Y DE INFORMACION GEOGRAFICA/ (Registro nro. 9391)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00838 a2200241 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ITTG9624 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250115011950.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 241215s |||||||||||||||||| #d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | ITTG |
| Centro/agencia transcriptor | ITTG |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | CI 317.205 I57 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO) |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | BOLETIN DE LOS SISTEMAS NACIONALES ESTADISTICO Y DE INFORMACION GEOGRAFICA/ |
| Mención de responsabilidad, etc. | INEGI |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | VOL. 2, NO. 1 (ENE.-ABR. 2006)--(MAY.-AGO. 2008) . -- MEXICO: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI, 2006--AGO. 2008 |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | \\\\ |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | V. |
| Dimensiones | 28 CM. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | INCLUYE BIBLIOGRAFIAS. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | ISSN 1870-3224 |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 14 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.ESTADISTICA - PUBLICACIONES SERIADAS. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 2.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - PUBLICACIONES SERIADAS. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Edición | 20090813 14:23:46 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 42462 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 tomo.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41327 | 15/01/2025 | ej.1 vol.1 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41328 | 15/01/2025 | ej.2 vol.1 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41329 | 15/01/2025 | ej.3 vol.1 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 42733 | 15/01/2025 | vol.1 tomo.4 | 15/01/2025 | Libros | Consulta | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 42463 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 tomo.1 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41330 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41331 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41332 | 15/01/2025 | ej.3 vol.2 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41516 | 15/01/2025 | ej.1 vol.2 tomo.3 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 42734 | 15/01/2025 | vol.2 tomo.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 43443 | 15/01/2025 | ej.2 vol.2 tomo.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 43444 | 15/01/2025 | ej.3 vol.2 tomo.4 | 15/01/2025 | Libros | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Centro de información documental. Prof Andrés Fabregas Roca (CENINFAFR) | Sala general | 13/08/2009 | CI 317.205 I57 | 41333 | 15/01/2025 | ej.1 vol.3 tomo.2 | 15/01/2025 | Libros |
