| 000 | 00883 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10246 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251009114431.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 338.170210972 B65 | ||
| 245 |
_aBOLETIN DE INFORMACION OPORTUNA DEL SECTOR ALIMENTARIO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aNO. 181 (ENE. 2001) - . -- MEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. : GRAF. _c28 CM. |
||
| 500 | _aISSN 0186-9027 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.PRODUCTOS ANIMALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.PRODUCTOS PESQUEROS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.PRODUCTOS AGRICOLAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a4.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c10004 _d10004 |
||
| 945 |
_d3 _cGuillermina Martínez Ocaña |
||