| 000 | 00768 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10257 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012001.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4514-2 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 640.210972 H64 | ||
| 245 |
_aLOS HOGARES CON JEFATURA FEMENINA/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2005 |
||
| 300 |
_aXVII, 157 P. : GRAF. _c22 CM. |
||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : P. 157. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - POBLACION. | ||
| 650 | _a2.ECONOMIA DOMESTICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c10015 _d10015 |
||