| 000 | 00835 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10263 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022151152.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 338.47660210972 I53 | ||
| 245 |
_aLA INDUSTRIA QUIMICA EN MEXICO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aEDICION 2001- . -- MEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. : GRAF. _c28 CM |
||
| 490 | _aSERIE DE ESTADISTICAS SECTORIALES | ||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. | ||
| 520 | _aISSN 0187-4888 | ||
| 562 | _e9 | ||
| 650 | _a1.INDUSTRIAS QUIMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c10020 _d10020 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||