| 000 | 00761 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10267 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012001.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4484-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 362.10210972 I53 | ||
| 245 |
_aINFORMACION ESTADISTICA DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES 2003, EDICION 2004/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2005 |
||
| 300 |
_aVIII, 380 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SALUD - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c10024 _d10024 |
||