| 000 | 00721 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10306 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012002.0 | ||
| 008 | 241215s1994 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-0479-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 526.10972 I58 | ||
| 082 | _aCI 526.10972 I58 | ||
| 110 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). | ||
| 245 |
_aLA NUEVA RED GEODESICA NACIONAL 1994 : _bUNA VISION HACIA EL FUTURO/ _cINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c1994 |
||
| 300 |
_aVIII, 30 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.GEODESIA - MEXICO. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:33:29 |
||
| 999 |
_c10063 _d10063 |
||