| 000 | 00837 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10308 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012002.0 | ||
| 008 | 241215s2004 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4422-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 331.0210972 O29 | ||
| 082 | _aCI 331.0210972 O29 | ||
| 245 |
_aLA OCUPACION EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO EN MEXICO 1995-2003/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2004 |
||
| 300 |
_aX, 173 P. : GRAF. COL. _c28 CM. |
||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : P. 155-156. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ECONOMIA INFORMAL - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:34:34 |
||
| 999 |
_c10065 _d10065 |
||