| 000 | 00772 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10317 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012002.0 | ||
| 008 | 241215s2008 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-970-13-5001-0 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 317.274 P47 | ||
| 082 | _aCI 317.274 P47 | ||
| 245 |
_aPERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE OAXACA/ _cEDIT. POR EL INSTIUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2008 |
||
| 300 |
_aXVI, 128 P., 1 H. PLEG. DE LAM. : GRAF. COL. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.OAXACA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:38:43 |
||
| 999 |
_c10074 _d10074 |
||