| 000 | 00821 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10322 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012002.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4718-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 338.37270210972 P47 | ||
| 082 | _aCI 338.37270210972 P47 | ||
| 245 |
_aPESCA Y ACUICULTURA ANIMAL. CENSOS ECONOMICOS 2004/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2006 |
||
| 300 |
_a62 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.INDUSTRIA PESQUERA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.ACUICULTURA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:41:07 |
||
| 999 |
_c10079 _d10079 |
||