| 000 | 00772 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10343 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012003.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TK7874.55 M64 | ||
| 100 | _aMOGUEL CABRERA, JOSE LUIS. | ||
| 245 |
_aTACOMETRO DIGITAL/ _cJOSE LUIS MOGUEL CABRERA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2000 |
||
| 300 |
_a70 H. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. ELECTRICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2000. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 70. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. | ||
| 650 | _a2.CIRCUITOS INTEGRADOS. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:50 |
||
| 999 |
_c10100 _d10100 |
||