| 000 | 00859 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10348 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012003.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TK1191 A42 | ||
| 100 | _aAMBROSIO ROSADO, BEIDELMAN. | ||
| 245 |
_aANALISIS DE COORDINACION DE PROTECCIONES A UNA SUBESTACION DE 20 MVA. MEDIANTE SIMULACION/ _cBEIDELMAN AMBROSIO ROSADO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2001 |
||
| 300 |
_a59 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. ELECTRICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2001. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 52-53. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA. | ||
| 650 | _a2.SIMULACION POR COMPUTADORES DIGITALES. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:50 |
||
| 999 |
_c10105 _d10105 |
||