| 000 | 00946 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10420 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012004.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TA177.7 S268 | ||
| 100 | _aDE LOS SANTOS FARRERA, CARLOS MARCOS. | ||
| 245 |
_aANALISIS PARA LA REHABILITACION DE UNA DESPULPADORA DE CAMARON EN TONALA, CHIAPAS ; POR LA TECNICA DE COSTO EFICACIA/ _cCARLOS MARCOS DE LOS SANTOS FARRERA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR, 2001. _c2001 |
||
| 300 |
_a76 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. INDUSTRIAL EN PRODUCCION) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2001. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 75-76. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS DE COSTOS. | ||
| 650 | _a2.ANALISIS FINANCIERO. | ||
| 650 | _a3.PRODUCCION. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:50 |
||
| 999 |
_c10177 _d10177 |
||