| 000 | 00934 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10422 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012004.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT T57.6.S29 C47 | ||
| 100 | _aCERVANTES BIELETTO, MARIA ODETTA. | ||
| 245 |
_aMODELO DE EVALUACION Y SELECCION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA "MONTES AZULES" (ANALISIS SISTEMICO)/ _cMARIA ODETTA CERVANTES BIELETTO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2000 |
||
| 300 |
_a99 H. : MAPAS (ALGUNOS) _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. INDUSTRIAL) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2000. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 86-90. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS DE SISTEMAS. | ||
| 650 | _a2.TOMA DE DECISIONES. | ||
| 650 | _a3.ECOSISTEMAS. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:50 |
||
| 999 |
_c10179 _d10179 |
||