| 000 | 00914 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10467 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4505-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 333.70210972 S57 2003 | ||
| 082 | _aCI 333.70210972 S57 2003 | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE CUENTAS ECONOMICAS Y ECOLOGICAS DE MEXICO (SCEEM) 1998-2003/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2005 |
||
| 300 |
_aXVI, 174 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.RECURSOS NATURALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.ECOLOGIA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a4.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:55:41 |
||
| 999 |
_c10224 _d10224 |
||