| 000 | 00863 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10468 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-3470-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 I53 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 I53 | ||
| 240 | _aSISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO | ||
| 245 |
_aINDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (IGAE) (ENERO 2001)/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_a17 P. : GRAF. COL. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:56:05 |
||
| 999 |
_c10225 _d10225 |
||