| 000 | 00896 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10469 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 I533 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 I533 | ||
| 240 | _aSISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO | ||
| 245 |
_aINDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (IGAE) (FEBRERO 2001)-/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_a(FEBRERO 2001)- . -- MEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. : GRAF. _c28 CM. |
||
| 520 | _aISSN 1665-0190 | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 11:56:24 |
||
| 999 |
_c10226 _d10226 |
||