| 000 | 00927 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10473 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4682-3 (ED. COMPLETA). -- ISBN 970-13-4681-5 (T.1). -- ISBN 970-13-4683-1 (T.2) | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 C84 2004 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 C84 2004 | ||
| 130 | _a[SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO] | ||
| 245 |
_aCUENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1999-2004/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2006 |
||
| 300 |
_a2 T. (XIII, 385 P.) _c28 CM. |
||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110510 06:59:58 |
||
| 999 |
_c10230 _d10230 |
||