| 000 | 00846 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10474 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2003 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4328-X | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 C845 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 C845 | ||
| 130 | _a[SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO] | ||
| 245 |
_aCUENTAS POR SECTORES INSTITUTIONALES 1996-2001. TOMO I/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2003 |
||
| 300 |
_a60 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110510 07:00:41 |
||
| 999 |
_c10231 _d10231 |
||