| 000 | 00949 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10484 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 O33 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 O33 | ||
| 130 | _a[SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO] | ||
| 245 |
_aOFERTA, DEMANDA GLOBAL Y PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL. CALCULO PRELIMINAR, 2001-/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_a2001- . -- MEXICO: _bINEGI _c2002 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 520 | _aISSN 0188-8730 | ||
| 562 | _e7 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - HACIENDA PUBLICA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110510 07:06:24 |
||
| 999 |
_c10241 _d10241 |
||