| 000 | 00979 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10486 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 O3378 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 O3378 | ||
| 130 | _a[SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO] | ||
| 245 |
_aOFERTA Y UTILIZACION TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 1993. 1993-2001. PRIMER TRIMESTRE DEL 2001-/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aPRIMER TRIMESTRE DEL 2001- . -- MEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 520 | _aISSN 1405-0374 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. 2.MEXICO - HACIENDA PUBLICA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110510 07:07:33 |
||
| 999 |
_c10243 _d10243 |
||