| 000 | 00921 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10490 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012005.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4688-2 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 P76 2004 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 P76 2004 | ||
| 240 | _aSISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO | ||
| 245 |
_aPRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1999-2004/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2006 |
||
| 300 |
_aXXII, 200 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - HACIENDA PUBLICA - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 12:04:47 |
||
| 999 |
_c10247 _d10247 |
||