| 000 | 00590 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1066 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011603.0 | ||
| 008 | 241215s976 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a540 O255 | ||
| 100 | _aO'CONNOR, ROD. | ||
| 245 |
_aPROBLEMAS DE QUIMICA APLICADA/ _cROD O'CONNOR. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bHARLA _c976\ |
||
| 300 |
_a302 P. _c25 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.QUIMICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 700 | _aMICKEN, CHARLES. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:56 |
||
| 999 |
_c1033 _d1033 |
||