| 000 | 01071 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10579 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012006.0 | ||
| 008 | 241215s2008 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TP370 V45 | ||
| 082 | _aT 664.024 V45 | ||
| 100 | _aVELAZQUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO. | ||
| 245 |
_aESTUDIO FISICOQUIMICO COMPARATIVO DEL FRIJOL SOYA (GLYCINE MAX) PRODUCIDO EN LA REGION FRAILESCANA ASI COMO SU IMPACTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES/ _cJOSE ANTONIO VELAZQUEZ GARCIA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2008 |
||
| 300 |
_aIII, 152 H., 2 H. PLEG. DE LAM.$bIL. (ALGUNAS COL.) _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. BIOQUIMICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2008. | ||
| 505 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA : H. 95-98. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.FRIJOL SOYA. | ||
| 650 | _a2.FISICOQUIMICA. | ||
| 650 | _a3.ANALISIS DE COSTOS. | ||
| 650 | _a4.TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. | ||
| 650 | _a5.INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:51 |
||
| 999 |
_c10335 _d10335 |
||