| 000 | 00946 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10684 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012010.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4502-9 (EDICION COMPLETA) -- ISBN 970-13-4501-0 (TOMO II) | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 330.90210972 C8457 2003 | ||
| 082 | _aCI 330.90210972 C8457 2003 | ||
| 130 | _a[SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO] | ||
| 245 |
_aCUENTAS POR SECTORES INSTITUCIONALES 1998-2003. TOMO II/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2005 |
||
| 300 |
_a1 ATLAS : 45 H. DE LAMS. (ALGUNAS PLEGS.) _c40 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 12:48:37 |
||
| 999 |
_c10440 _d10440 |
||