| 000 | 00804 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10708 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022151152.0 | ||
| 008 | 241215s 1996 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-18-4935-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a658.562 J335 | ||
| 082 | _a658.562 J335 | ||
| 100 | _aJACKSON, PETER. | ||
| 245 |
_aISO 9000 BS 5750 : _bIMPLEMENTE CALIDAD DE CLASE MUNDIAL/ _cPETER JACKSON Y DAVID ASHTON |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bLIMUSA _c\\\\ |
||
| 300 |
_a240 P. : DIAGRS. _c23 CM |
||
| 490 | _aCOLECCION LA MICROEMPRESA. SERIE LA CALIDAD TOTAL | ||
| 505 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ADMINISTRACION DE CALIDAD TOTAL. | ||
| 650 | _a2.ISO 9000 - NORMAS. | ||
| 700 | _aASHTON, DAVID. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20091021 12:57:33 |
||
| 999 |
_c10464 _d10464 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||