| 000 | 00837 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10719 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012011.0 | ||
| 008 | 241215s2009 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a978-970-13-5148-2 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aCI 310 M49 2008 | ||
| 082 | _aCI 310 M49 2008 | ||
| 245 |
_aMEXICO EN EL MUNDO 2008/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2009 |
||
| 300 |
_a664 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - RECURSOS NATURALES - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20110503 09:29:35 |
||
| 999 |
_c10475 _d10475 |
||