| 000 | 00994 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10744 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012012.0 | ||
| 008 | 241215s2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT T60.5 L85 | ||
| 082 | _aT 658.542 L85 | ||
| 100 | _aLUNA FLORES, JESUS ZACARIAS. | ||
| 245 |
_aESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y TIEMPOS EN EL AREA DE EQUIPAJES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A CLIENTES DE LA GERENCIA COMERCIAL EN LA EMPRESA COORDINADOS DE TUXTLA, S. A. DE C. V./ _cJESUS ZACARIAS LUNA FLORES |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2002 |
||
| 300 |
_a103 H. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. INDUSTRIAL) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2002. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 103. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.ESTUDIO DE MOVIMIENTOS. | ||
| 650 | _a2.ESTUDIO DE TIEMJPOS. | ||
| 650 | _a3.MANUALES ADMINISTRATIVOS. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:52 |
||
| 999 |
_c10500 _d10500 |
||