| 000 | 00884 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10835 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012013.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TA1634 S45 | ||
| 082 | _aT 006.37 S45 | ||
| 100 | _aSELVAS CHAVEZ, LUISA DE JESUS. | ||
| 245 |
_aDETECCION DE MOVIMIENTO A TRAVES DE SECUENCIAS DE VIDEO PARA EL ESTUDIO DE JAGUARES SILVESTRES/ _cLUISA DE JESUS SELVAS CHAVEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2006 |
||
| 300 |
_aIV, 44 H.$bIL. COL. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2006. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 42-44. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.VISION POR COMPUTADOR. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090826 12:20:52 |
||
| 999 |
_c10588 _d10588 |
||