| 000 | 00803 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10843 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012013.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT T385 G37 | ||
| 082 | _aT 006.6 G37 | ||
| 100 | _aGARDUÑO MONDRAGON, ISAY OTNIEL. | ||
| 245 |
_aTARJETAS GRAFICAS/ _cISAY OTNIEL GARDUÑO MONDRAGON |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2006 |
||
| 300 |
_a42 H.$bIL. COL. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2006. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 42. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.GRAFICOS POR COMPUTADOR. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090826 12:20:53 |
||
| 999 |
_c10596 _d10596 |
||