| 000 | 00651 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1095 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011604.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a660.2 P47 | ||
| 245 |
_aPERSPECTIVAS Y OPOORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LA INGENIERIA QUIMICA EN MEXICO : _b REPORTE IMIQ-2000/ _cIMIQ. |
||
| 260 |
_aMORELIA, MICH.: _bIMIQ _c1989 |
||
| 300 |
_a184 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e2 | ||
| 630 | _aREPORTE IMIQ-2000. | ||
| 650 | _a1.INGENIERIA QUIMICA - MEXICO. | ||
| 710 | _aINSTUTUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:56 |
||
| 999 |
_c1061 _d1061 |
||