| 000 | 00883 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10878 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012013.0 | ||
| 008 | 241215s2007 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT QA76 M67 | ||
| 082 | _aT 370.285 M67 | ||
| 100 | _aMORALES RAMOS, JEHU LEVI | ||
| 245 |
_aMOVITED-SS (MODELO DE VINCULACION TECNOLOGICA DIGITAL PARA SERVICIO SOCIAL/ _cJEHU LEVI MORALES RAMOS |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2007 |
||
| 300 |
_a91 H.$bIL. COL., DIAGRS. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2007. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 80. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS EN LA EDUCACION. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090826 12:20:59 |
||
| 999 |
_c10631 _d10631 |
||