| 000 | 00811 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10906 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012014.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK7868.D5 F56 | ||
| 100 | _aFLORES VAZQUEZ, MARIO ENRIQUE. | ||
| 245 |
_aMEDIDOR DIGITAL DE PH/ _cMARIO ENRIQUE FLORES VAZQUEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2001 |
||
| 300 |
_a47 H.$bIL., DIAGRS. _c28 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA EN ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2001. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 47. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. | ||
| 650 | _a2.CIRCUITOS INTEGRADOS. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091002 14:03:44 |
||
| 999 |
_c10659 _d10659 |
||