| 000 | 00865 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10943 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012015.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TK7878.4 R43 | ||
| 100 | _aREBOLLO MORALES, GERARDO MELCHOR. | ||
| 245 |
_aMONITOR DE LA PRESION SANGUINEA/ _cGERARDO MELCHOR REBOLLO MORALES Y OMAR JOSUE SALAZAR HERNANDEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2005 |
||
| 300 |
_a121 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (INGENIERIA ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2005. | ||
| 520 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 94. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ELECTRONICA - APARATOS E INSTRUMENTOS - DISEÑO. | ||
| 650 | _a2.DISPOSITIVOS ELECTROOPTICOS. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20091005 11:41:25 |
||
| 999 |
_c10696 _d10696 |
||